Guias por banco
Cada banco cobra, negocia e age de um jeito. Escolha o seu e veja os guias específicos, incluindo a taxa média real que ele pratica segundo o Banco Central.
Dado oficial · Banco Central
Taxa média de juros de financiamento de veículo, por banco
Do mais barato ao mais caro, entre as 39 instituições acompanhadas pelo Banco Central. A mediana do mercado é de 23,65% ao ano.
| Banco | Ao ano | Vs. mediana |
|---|---|---|
| Banco Mercedes-Benz | 8,16% | -15,49 |
| Caixa Econômica Federal | 13,99% | -9,66 |
| Banco GM | 17,57% | -6,08 |
| Stellantis Financiamentos | 20,28% | -3,37 |
| Banco CNH Industrial | 21,45% | -2,20 |
| Banco Volkswagen | 22,10% | -1,55 |
| Safra SCFI | 22,56% | -1,09 |
| Banco Toyota do Brasil | 23,07% | -0,58 |
| Banco Bradesco | 23,65% | 0,00 |
| Portoseg (Porto Bank) | 23,88% | +0,23 |
| Santander SCFI (Aymoré) | 24,23% | +0,58 |
| Banco do Brasil | 24,47% | +0,82 |
| Itaú Unibanco | 28,06% | +4,41 |
| Banco Votorantim (BV) | 30,78% | +7,13 |
| Banco Pan | 41,44% | +17,79 |
| Omni SA CFI | 49,30% | +25,65 |
Período de referência: 16 a 22 de julho de 2026. Fonte: Banco Central do Brasil
Guias por banco
Santander (Aymoré)7 guiasBanco BV7 guiasBanco Pan7 guiasItaú7 guiasBradesco Financiamentos7 guiasOmni7 guiasCaixa Econômica Federal7 guiasBanco do Brasil7 guiasSafra Financeira7 guiasPorto Bank7 guiasCreditas7 guiasSicredi7 guiasSicoob7 guiasBanco Volkswagen7 guiasBanco Toyota7 guiasBanco GM7 guiasStellantis Financiamentos7 guiasBanco Mercedes-Benz7 guiasBanco CNH Industrial7 guias
